<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diego Lopez Castan</title>
	<atom:link href="http://diegolopezcastan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diegolopezcastan.com</link>
	<description>Posts sobre Ingeniería de Software</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Requerimientos Funcionales y No Funcionales</title>
		<link>http://diegolopezcastan.com/funcionales/</link>
		<comments>http://diegolopezcastan.com/funcionales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de Proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegolopezcastan.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[En un post anterior indiqué que eran los requerimientos , éstos indican que es lo que el sistema debe hacer, no en como debe hacerlo. Los requerimientos se pueden dividir principalemente en dos grupos, un grupo que depende de las funciones y otro que depende de a quienes está definido. Dentro de los requerimientos que<a href="http://diegolopezcastan.com/funcionales/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un post anterior indiqué que eran los <a href="http://diegolopezcastan.com/requerimientos/">requerimientos</a> , éstos indican que es lo que el sistema debe hacer, no en como debe hacerlo.</p>
<p>Los requerimientos se pueden dividir principalemente en dos grupos, un grupo que depende de las funciones y otro que depende de a quienes está definido.</p>
<p>Dentro de los requerimientos que definen funcionalidades se puede dividir en funcionales y no funcionales.</p>
<p>Requerimientos Funcionales :<br />
Define la funcionalidad o las caracteristicas que el sistema deberá contar.<br />
Como debe el sistema actuar ante diferentes circunstancias o errores.</p>
<p>Requerimientos No Funcionales :<br />
Define restricciones adicionales con el que el sistema deberá contar.<br />
Tambien indica limitaciones, prohibiciones y propiedades emergentes.</p>
<p>La otra definicion tiene que ver con a quien va dirigido el requerimiento:</p>
<p>Requerimientos de Usuarios:<br />
Están dirigidos a los usuarios y clientes del sistema. Se redactan usando lenguaje natural para que cualquiera pueda entenderlos.</p>
<p>Requerimientos de Sistema:<br />
Están dirigidos a las personas con skills técnicos, como ser analistas, programadores, arquitectos, etc.<br />
Son escritos en un lenguaje técnico y mucho más preciso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegolopezcastan.com/funcionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireframe</title>
		<link>http://diegolopezcastan.com/wireframe/</link>
		<comments>http://diegolopezcastan.com/wireframe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegolopezcastan.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Se llama wireframe a los prototipos de baja fidelidad (calidad)  ya sea de una página web o de una pantalla de la aplicación. También se los suele llamar prototipos de bajo nivel, porque no tiene todas las caracteristicas de la aplicación esto hace que sea más fácil la modificación del mismo. El objetivo principal que<a href="http://diegolopezcastan.com/wireframe/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="internal-source-marker_0.06188372988253832">Se llama wireframe a los prototipos de baja fidelidad (calidad)  ya sea de una página web o de una pantalla de la aplicación.<br />
También se los suele llamar prototipos de bajo nivel, porque no tiene todas las caracteristicas de la aplicación esto hace que sea más fácil la modificación del mismo.<br />
El objetivo principal que persigue es identificar los principales elementos como ser:</span></p>
<ul>
<li>menú de navegación</li>
<li>secciones</li>
<li>imagenes/fotografias</li>
<li>elementos de los formularios</li>
<li>Calls to actions</li>
</ul>
<p>Son tipicamente creados en blando y negro o tonos de grises.<br />
Se utilizan para tener un rápido feedback de los usuarios.<br />
La principal ventaja de los wireframes sobre otro tipo de representación de una app o una página es que es muy fácil modificarlo ya que no contamos con ninguna codificación.</p>
<p><span id="internal-source-marker_0.06188372988253832"><br />
Los wireframes pueden tener anotaciones como ser:</span></p>
<ul>
<li>Identifiación del contenido</li>
<li>Contenido de la fuente de los datos.</li>
<li>Reglas para mostrar la información.</li>
<li>Reglas de proceso.</li>
<li>Errores.</li>
</ul>
<p><span>Links herramientas wireframe:</span></p>
<p><span><a href="http://www.balsamiq.com">Balsamiq</a></span></p>
<p><span><a href="http://www.axure.com/">Axure</a></span></p>
<p><a href="http://www.mockflow.com/">MockFlow</a></p>
<p><span><a href="http://lovelycharts.com/">Lovely Charts </a></span></p>
<p><span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegolopezcastan.com/wireframe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuarios y el cambio</title>
		<link>http://diegolopezcastan.com/usuarios-y-el-cambio/</link>
		<comments>http://diegolopezcastan.com/usuarios-y-el-cambio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de Proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegolopezcastan.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Es conocido que los usuarios &#8220;siempre&#8221; se resisten el cambio, generalmente esa resistencia se debe a sentimientos de miedo provocado por una incertidumbre ante lo desconocido. En psicología existen tres zonas que identifican el aprendizaje estas son: Zona de Confort: En ésta zona nos sentimos cómodos, seguros, en la que dominamos lo que estamos haciendo. Zona<a href="http://diegolopezcastan.com/usuarios-y-el-cambio/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">
<div id="_mcePaste">Es conocido que los usuarios &#8220;siempre&#8221; se resisten el cambio, generalmente esa resistencia se debe a sentimientos de miedo provocado por una incertidumbre ante lo desconocido.</div>
<div id="_mcePaste">En psicología existen tres zonas que identifican el aprendizaje estas son:</div>
<div id="_mcePaste">
<ul>
<li>Zona de Confort: En ésta zona nos sentimos cómodos, seguros, en la que dominamos lo que estamos haciendo.</li>
<li>Zona de Aprendizaje o Desafío(Expansión): aquí nos encontramos ante situaciones nuevas que requieren  nuestra atención para poder resolverlas, pero no generan miedo.</li>
<li>Zona de Pánico: en ésta zona se activan nuestras alarmas interiores, esto se debe a que consideramos  que el desafío es de un nivel alto según nuestras capacidades. Los sentimientos de ira, pánico y ansiedad bloquean nuestra conducta y nos dificulta el hecho de poder aprender nuevos elementos.</li>
</ul>
</div>
<div id="_mcePaste">El aprendizaje es una actividad que necesita un esfuerzo. El usuario toma un rol activo porque requiere  de su voluntad y de su acción para moverse de una zona de confort zona que se llama de expansión.</div>
<div id="_mcePaste">Cuando diseñamos unas nuevas aplicaciones debemos minimizar el cambio debemos tener en cuenta las  siguientes tareas:</div>
<div id="_mcePaste">
<ul>
<li>Buscar patrones de diseño</li>
<li>Hacer metáforas</li>
<li>Hacer interfaces simples y autoexplicables</li>
<li>Incluir solo lo esencial en la interfaz</li>
</ul>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegolopezcastan.com/usuarios-y-el-cambio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Requerimientos</title>
		<link>http://diegolopezcastan.com/requerimientos/</link>
		<comments>http://diegolopezcastan.com/requerimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegolopezcastan.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Un requerimiento es un servicio que el sistema de software debe satisfacer o una restricción bajo la cual el sistema debe operar&#8221;. [Sommerville 2002] Un requisito define alguna actividad que el sistema debe ser capaz de hacer, o alguna restricción que éste debe realizar para que pueda cumplir con el objetivo requerido por el usuario.<a href="http://diegolopezcastan.com/requerimientos/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="internal-source-marker_0.06724127801135182"><em>&#8220;Un requerimiento es un servicio que el sistema de software debe satisfacer o una restricción bajo la cual el sistema debe operar&#8221;.</em><strong> [Sommerville 2002]</strong></p>
<p>Un requisito define alguna actividad que el sistema debe ser capaz de hacer, o alguna restricción que éste debe realizar para que pueda cumplir con el objetivo requerido por el usuario.</p>
<p>El proceso de recolección de requerimientos es sin lugar a duda la fase más importante de la ing. del software.<br />
Se suele indicar que existe un alto porcentaje de proyectos de desarrollo de software que suelen fallar porque:<br />
</span></p>
<ul>
<li>Los requisitos se encuentran incompletos</li>
<li>Cambios constantes en los requisitos y las especificaciones</li>
<li>El sistema o la aplicación ya no es útil</li>
<li>Falta de participación del usuario</li>
<li>Expectativas poco realistas</li>
</ul>
<p>El gran secreto de la definición de requerimientos es tener en claro realmente cual es el problema, y no caer en  <a href="http://diegolopezcastan.com/ilusion-de-conocimiento/">la ilusión de conocimiento</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegolopezcastan.com/requerimientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que son las Personas?</title>
		<link>http://diegolopezcastan.com/que-son-las-personas/</link>
		<comments>http://diegolopezcastan.com/que-son-las-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 04:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegolopezcastan.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[La generación de los documentos de Personas describen el target típico de los usuarios que utilizarán nuestra app o nuestro site. Los diseñadores de UX  crean los documentos Personas para crear un sentimiento de empatía, es decir para poder identificarse con los usuarios del sistema. El contenido básico de la persona debe ser: Foto Nombre<a href="http://diegolopezcastan.com/que-son-las-personas/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="internal-source-marker_0.6896588641684502">La generación de los documentos de Personas describen el target típico de los usuarios que utilizarán nuestra app o nuestro site.<br />
</span></p>
<p><span id="internal-source-marker_0.6896588641684502">Los diseñadores de UX  crean los documentos Personas para crear un sentimiento de empatía, es decir para poder identificarse con los usuarios del sistema.</p>
<p>El contenido básico de la persona debe ser:<br />
</span></p>
<ul>
<li>Foto</li>
<li>Nombre</li>
<li>Edad</li>
<li>Dirección</li>
<li>Ocupación</li>
<li>Biografía</li>
</ul>
<p>Contenido Opcional:</p>
<ul>
<li>Nivel de educación</li>
<li>Rango de salario</li>
<li>Citas personales</li>
<li>Actividades o hobbys</li>
<li>Conocimiento técnico</li>
<li>Conocimiento de redes sociales</li>
<li>Conocimiento sobre celulares</li>
<li>Motivación que lleva a usar nuestro producto</li>
<li>Objetivo</li>
</ul>
<p>Obviamente los datos pueden ser reales o inventados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegolopezcastan.com/que-son-las-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusion de Conocimiento</title>
		<link>http://diegolopezcastan.com/ilusion-de-conocimiento/</link>
		<comments>http://diegolopezcastan.com/ilusion-de-conocimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 03:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegolopezcastan.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Antoni Gaudi comenzó a dirigir la construcción de la iglesia de la sagrada familia en Barcelona en 1886 y dijo que la construcción terminaría en 10 años. La conclusión de la obra está proyectada para 2026. Solemos creer que tenemos profunda comprensión de como funcionan las cosas, pero esto no siempre es así. Se confunde<a href="http://diegolopezcastan.com/ilusion-de-conocimiento/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="internal-source-marker_0.6896588641684502"><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD">Antoni Gaudi</a> comenzó a dirigir la construcción de la iglesia de la sagrada familia en Barcelona en 1886 y dijo que la construcción terminaría en 10 años. La conclusión de la obra está proyectada para 2026.</p>
<p>Solemos creer que tenemos profunda comprensión de como funcionan las cosas, pero esto no siempre es así. Se confunde saber que ocurre, con porque sucede. Es decir, se confunde el sentimiento de familiaridad como conocimiento genuino.</p>
<p>Otro ejemplo de Ilusión de conocimiento es la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera_de_S%C3%ADdney">Opera House de Sidney</a>. Ésta obra fue encargada por el gobierno Australiano en 1959. En 1960 se hizo análisis de cuanto costaría llevarla a cabo y se determinó que sería 7 millones de dolares. Al terminar la obra se determinó que el proyecto terminó costando 45 millones de dolares.</p>
<p>Hay que tener en cuenta la ley Hofstadter, ésta sostiene que siempre se lleva más tiempo del que esperabas incluso cuando tenes en cuenta la ley Hofstadter.</span></p>
<p><span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegolopezcastan.com/ilusion-de-conocimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Killer features</title>
		<link>http://diegolopezcastan.com/killer-features/</link>
		<comments>http://diegolopezcastan.com/killer-features/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegolopezcastan.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Que es lo que tiene que tener nuestra app o programa para que sea famosa o que esté dentro del top 10? la respuesta es fácil … que tus apps tenga Killer features. Este concepto se refiere a las funciones que hacen que una aplicación se diferencie del resto los programas del mercado. Para explicarlo<a href="http://diegolopezcastan.com/killer-features/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="internal-source-marker_0.2753696369472891">Que es lo que tiene que tener nuestra app o programa para que sea famosa o que esté dentro del top 10? la respuesta es fácil … que tus apps tenga Killer features. </span></p>
<p><span id="internal-source-marker_0.2753696369472891">Este concepto se refiere a las funciones que hacen que una aplicación se diferencie del resto los programas del mercado.</span></p>
<p><span id="internal-source-marker_0.2753696369472891"> </span>Para explicarlo mejor está el  ejemplo de Instagram, si bien existían varios servicios para compartir fotos (como flickr, tumblr, facebook o fotologs), la funcionalidad que se agrega es la de poder retocar las fotas de una manera sencilla y que parezcan profecionales, utilizando un sentimiento de &#8220;nostalgia&#8221;.</p>
<p><span id="internal-source-marker_0.2753696369472891">Esta aplicación primero salió para Apple OIS, ante la gran cantidad de usuarios registrados,  se creo la version para el SO Android.<br />
Instagram fue noticia porque hace unos días fue comprado por Facebook por 1000 millones de dólares. <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/09/navegante/1333991473.html">Info</a>.<br />
Instagram cuenta con más de 30 millones de usuarios, a lo que se puede agregar que Facebook ha pagado 33 dólares por usuario.</span></p>
<p><span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegolopezcastan.com/killer-features/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es el Scrum?</title>
		<link>http://diegolopezcastan.com/que-es-el-scrum/</link>
		<comments>http://diegolopezcastan.com/que-es-el-scrum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegolopezcastan.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Scrum es una metodología ágil, que nos permite crear marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software. Ésta metodología fue creada por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka en el año 1986, pero se adoptó como metodología de desarrollo de sistemas hace pocos años. El proceso que describe el Scrum es iterativo e incremental.<a href="http://diegolopezcastan.com/que-es-el-scrum/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scrum es una metodología ágil, que nos permite crear marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software. Ésta metodología fue creada por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka en el año 1986, pero se adoptó como metodología de desarrollo de sistemas hace pocos años.<br />
El proceso que describe el Scrum es iterativo e incremental.<br />
Scrum define roles principales en Scrum son:</p>
<ul>
<li>ScrumMaster:  mantiene los procesos y trabaja de forma similar al director de proyecto.</li>
<li>Product Owner, que representa a los stakeholders (interesados externos o internos),</li>
<li>Team que incluye a los desarrolladores.</li>
</ul>
<p>Scrum se divide en sprints, éstps son periodos que pueden variar entre una y cuatro semanas. Al termino de cada spring se debe realizar una entrega, sea parcial o total.</p>
<p>El sprint va a estar formado por requerimientos que son mantenidos en un listado llamado Product Backlog. Éstos requerimientos son a muy alto nivel, antes de que se empiece con el spring el requerimiento se va a analizar y separar en tareas más pequeñas. La prioridad de cada uno de los requerimientos se van a analisar en la reunión llamada Sprint Planning.<br />
Para realizar el seguimiento de las tareas diariamente se realizan las reuniones llamadas daily meeting. Ésta reunión debe ser muy corta alrededor de 15 minutos. Durante la reunión, cada participante del equipo debe contestar tres preguntas:</p>
<ul>
<li>¿Qué has hecho ayer?</li>
<li>¿Qué es lo que estás planeando hacer hoy?</li>
<li>¿Has tenido algún problema que te haya impedido alcanzar tu objetivo?.</li>
</ul>
<p>En <a href="http://scrumrf.com/" target="_blank">scrumrf</a> se puede encontrar una muy fácil herramienta para definir ciclos sprints, llevar el backlog y definir las tareas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegolopezcastan.com/que-es-el-scrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidad 101</title>
		<link>http://diegolopezcastan.com/usabilidad-101/</link>
		<comments>http://diegolopezcastan.com/usabilidad-101/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegolopezcastan.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Quería compartir éste video en el cual se muestra con ejemplos concretos los problemas de usabilidad. Muchos de éstos problemas son por problemas de diseño otros tienen que ver con el contexto. Video: httpv://www.youtube.com/watch?v=evoa-ULOb0Y&#38;feature=player_embedded]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quería compartir éste video en el cual se muestra con ejemplos concretos los problemas de usabilidad. Muchos de éstos problemas son por problemas de diseño otros tienen que ver con el contexto.</p>
<p>Video:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=evoa-ULOb0Y&amp;feature=player_embedded" target="_blank">httpv://www.youtube.com/watch?v=evoa-ULOb0Y&amp;feature=player_embedded</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegolopezcastan.com/usabilidad-101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casos de uso y Usabilidad</title>
		<link>http://diegolopezcastan.com/casos-de-uso-y-usabilidad/</link>
		<comments>http://diegolopezcastan.com/casos-de-uso-y-usabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[UML]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegolopezcastan.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Los casos de uso son una excelente herramienta para poder describir el workflow de nuestra aplicación. Con los casos de uso se puede obtener las interacciones que el usuario y el sistema realizan. Tan importante como los pasos del caso de uso son las excepciones en ellas debemos completar cual es la interaccion que debe<a href="http://diegolopezcastan.com/casos-de-uso-y-usabilidad/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los casos de uso son una excelente herramienta para poder describir el workflow de nuestra aplicación.<br />
Con los casos de uso se puede obtener las interacciones que el usuario y el sistema realizan.<br />
Tan importante como los pasos del caso de uso son las excepciones en ellas debemos completar cual es la interaccion que debe realizar el sistema.</p>
<p>El caso de uso debe tener los siguientes campos:</p>
<ul>
<li>Id del requisito = identificación del caso de uso.</li>
<li>Nombre del requisito funcional = nombre del caso de uso.</li>
<li>Descripción = Breve descripción del caso de uso.</li>
<li>Precondición = Precondición del caso de uso, son los elementos necesarios antes de empezar con la tarea.</li>
<li>Secuencia = Secuencia del caso de uso paso a paso.</li>
<li>Postcondición = Postcondición del caso de uso, que sucede al terminar de realizar la tarea.</li>
<li>Excepciones = Excepciones por cada secuencia, describe las acciones que se deberán realizar si la secuencia no es correcta.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegolopezcastan.com/casos-de-uso-y-usabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://stats.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://stats.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

